Kit juntas bloco motor s/amianto 1432478
11 11 1 432 478
| Preço | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 106,11 € | 437 g | 1 lb | |
| Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
| conjunto | 1 | 1 | 200 |
| Produção | mar '98 - |
Conjunto
| Número de série | Título | Completar | Quantidade | Peso | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
i
32 41 1 093 596
|
Anel vedante |
A14X20-CUSN | 2 | 0,72 € | |
i
11 14 1 432 240
|
Junta de metal |
1 | 10 g |
7,50 € | |
i
11 41 1 432 727
|
O-ring |
21,9X2,6 | 1 | 1 g |
2,77 € |
i
11 14 1 433 639
|
Junta metal cárter distribuição inf. |
1 | 3,66 € | ||
i
11 53 1 435 808
|
O-ring |
20X3 | 2 | 1,19 € | |
i
11 13 1 437 237
|
Junta de metal |
1 | 140 g |
30,00 € | |
i
11 14 1 707 260
|
Junta metal cárter distribuição inf. |
1 | 10 g |
5,38 € | |
i
11 51 1 711 484
|
O-ring |
68X5 | 1 | 2,24 € | |
i
11 43 1 717 666
|
O-ring |
9X2,2 | 1 | 0,53 € | |
i
11 42 1 719 855
|
Vedante |
1 | 10 g |
3,80 € | |
i
11 41 1 722 837
|
O-ring |
17,0X1,8MM | 1 | 1,53 € | |
i
11 43 1 740 045
|
O-ring |
19,5X3 | 1 | 1,66 € | |
i
12 61 1 744 292
|
Anel vedante |
1 | 3,26 € | ||
i
12 14 1 748 398
|
O-ring |
17X3 | 1 | 1,04 € | |
i
11 14 2 249 532
|
Anel retentor |
48X65X10 | 1 | 20 g |
20,14 € |
i
11 14 2 249 533
|
Anel retentor |
90X110X12 | 1 | 50 g |
20,14 € |
i
07 11 9 963 151
|
Anel vedante |
A12X17-CU | 1 | 0,36 € | |
i
07 11 9 963 200
|
Anel vedante |
A14X18-AL | 1 | 0,21 € |
Uso
3' Série
+E46
+320Ci M54
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro |
+320Ci M52
+320i M52
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | neutro | |
| sedan | Europa | R • | neutro | |
| sedan | África do Sul | R • | neutro | |
| turismo | Europa | • L | neutro |
+320i M54
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | neutro | |
| sedan | Europa | R • | neutro | |
| sedan | Rússia | • L | neutro | |
| sedan | EUA | • L | neutro | |
| turismo | Europa | • L | neutro | |
| turismo | Europa | R • | neutro |
+323Ci M52
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+323i M52
+323i 2.4 M52
+325Ci M54
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+325i M54
+325ti M54
+325xi M54
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | neutro | |
| sedan | EUA | • L | neutro | |
| turismo | Europa | • L | neutro | |
| turismo | EUA | • L | neutro |
+328Ci M52
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+328i M52
+330Ci M54
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+330i M54
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | neutro | |
| sedan | Europa | R • | neutro | |
| sedan | Tailândia | R • | neutro | |
| sedan | EUA | • L | neutro | |
| turismo | Europa | • L | neutro | |
| turismo | Europa | R • | neutro |
+330xi M54
5' Série
+E39
+520i M52
+520i M54
+523i M52
+523i 2.4 M52
+525i M54
+528i M52
+530i M54
+E60
+520i M54
+525i M54
+530i M54
7' Série
X3 Série
X5 Série
Z Série
+E85
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Kit juntas bloco motor s/amianto 1432478 \