Kit juntas caixa 4 vel. "Af" 9065645
23 00 9 065 645
Preço | Peso | ||
---|---|---|---|
68,68 € | 133 g | 0.3 lb | |
Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
conjunto | 5 | 10 | 10 |
Produção | nov '92 - |
Exchangeable retrospectivamente | |
Número parte antiga | i 23 00 1 205 146 |
Conjunto
Número de série | Título | Completar | Quantidade | Peso | Preço |
---|---|---|---|---|---|
i
23 12 1 204 210
|
Anel retentor |
38X55X10 | 1 | 20 g |
10,97 € |
i
23 12 1 204 211
|
Anel retentor |
30X48X10 | 1 | 25 g |
8,23 € |
i
23 12 1 204 578
|
O-ring |
61,59X2,62 | 1 | 6,16 € | |
i
23 12 1 205 340
|
Anel retentor |
40X55X8 | 1 | 19 g |
10,42 € |
i
23 12 1 222 354
|
Vedante sem amianto |
1 | 1 g |
17,18 € | |
i
23 12 1 222 355
|
Vedante sem amianto |
1 | 1 g |
17,37 € | |
i
23 12 1 222 356
|
Vedante sem amianto |
1 | 4 g |
14,15 € | |
i
23 12 1 490 192
|
Anel retentor |
8X14X6 | 1 | 2 g |
9,05 € |
i
23 12 8 677 736
|
Anel retentor |
15X21X5 | 1 | 11,82 € | |
i
07 11 9 904 964
|
O-ring |
14,3X2,4-N-FPM | 1 | 0,93 € | |
i
07 11 9 963 130
|
Anel vedante |
A12X15,5 AL | 1 | 0,29 € |
Uso
+114
+1502 M10
+1600 M10
+1600GT M10
+1600ti M10
+1602 M10
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | EUA | • L | manual | |
turismo | Europa | • L | manual |
+1802 M10
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
turismo | Europa | • L | manual |
+2000 M10
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
turismo | Europa | • L | manual | |
turismo | Europa | R • | manual | |
turismo | Europa | • L | automático |
+2000tii M10
+2002 M10
+2002ti M10
+2002tii M10
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | EUA | • L | manual | |
turismo | Europa | • L | manual |
+2002turbo M10
+NK
+1600 4-Zyl
+1800 4-Zyl
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | Europa | R • | manual |
+2000 4-Zyl
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | EUA | • L | manual | |
sedan | EUA | • L | automático |
+2000C M10
+2000CS M10
+2000ti 4-Zyl
+2000tii 4-Zyl
+2000tilux 4-Zyl
3' Série
+E21
+315 M10
+316 M10
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+318 M10
+318i M10
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+320 M10
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+320 M20
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+320i M10
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Japão | • L | manual | |
sedan | Japão | • L | automático | |
sedan | EUA | • L | manual | |
sedan | EUA | • L | automático |
+323i M20
+E30
+316 M10
+318i M10
5' Série
+E12
+518 M10
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+518i M10
+520 M10
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+520 M20
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+520i M10
+520i M20
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Kit juntas caixa 4 vel. "Af" 9065645 \