Kit de juntas da caixa automática 1206408
24 00 1 206 408
3HP22
| Preço | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 108,40 € | 140 g | 0.3 lb | |
| Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
| conjunto | 1 | 30 | 30 |
| Produção | mai '76 - |
| Exchangeable retrospectivamente | |
| Número parte antiga | i 24 00 1 206 044 |
Conjunto
| Número de série | Título | Completar | Quantidade | Peso | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
i
24 11 1 205 903
|
Borracha de vedação |
1 | 50 g |
12,69 € | |
i
24 23 1 205 913
|
O-ring |
2 | 1 g |
0,00 € | |
i
24 23 1 206 823
|
O-ring |
1 | 1 g |
9,71 € | |
i
24 34 1 207 039
|
Junta perfilada |
1 | 19,73 € | ||
i
24 11 1 207 426
|
Anel retentor |
40X58X10 | 1 | 22 g |
15,28 € |
i
24 23 1 215 448
|
O-ring |
1 | 2 g |
14,21 € | |
i
24 23 1 215 455
|
O-ring |
1 | 2 g |
5,10 € | |
i
24 23 1 217 083
|
O-ring |
1 | 5 g |
15,02 € | |
i
24 11 1 217 139
|
O-ring |
1 | 1 g |
6,00 € | |
i
24 20 1 217 321
|
O-ring |
128X3 | 1 | 12,89 € | |
i
24 21 1 218 739
|
O-ring |
19X1,8 | 1 | 1 g |
0,95 € |
i
24 23 1 218 761
|
O-ring |
3 | 3 g |
16,63 € | |
i
24 31 1 219 062
|
O-ring |
2 | 2 g |
8,61 € | |
i
24 31 1 422 671
|
Anel retentor |
40X52X7 | 1 | 13 g |
18,04 € |
i
24 34 1 606 168
|
Casquilho |
4 | 1 g |
4,92 € | |
i
24 14 7 571 213
|
Anel retentor |
10X18X5 | 1 | 1 g |
11,82 € |
i
07 11 9 963 072
|
Anel vedante |
A10X13,5-CU | 3 | 0,24 € |
Uso
+E3
+2.8L M30
+2500 M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+3.0L M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+3.0S M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+3.0Si M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | EUA | • L | manual | |
| sedan | EUA | • L | automático |
+3.3L M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+3.3Li M30
3' Série
+E21
+316 M10
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+318 M10
+318i M10
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático | |
| sedan | Japão | • L | manual | |
| sedan | Japão | • L | automático |
+320 M10
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+320 M20
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+320i M10
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Japão | • L | manual | |
| sedan | Japão | • L | automático | |
| sedan | EUA | • L | manual | |
| sedan | EUA | • L | automático |
+323i M20
+E30
+316 M10
+318i M10
+320i M20
+323i M20
5' Série
+E12
+518 M10
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+518i M10
+520 M10
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+520 M20
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+525 M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+528 M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+528i M30
+530i M30
+E28
+518i M10
+525i M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+528e M20
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Japão | • L | automático | |
| sedan | EUA | • L | manual | |
| sedan | EUA | • L | automático |
+528i M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+533i M30
6' Série
+E24
+628CSi M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | manual | |
| Coupe | Europa | R • | manual | |
| Coupe | Europa | • L | automático | |
| Coupe | Europa | R • | automático |
+630CS M30
+630CSi M30
+633CSi M30
+635CSi M30
7' Série
+E23
+728 M30
+728i M30
+728iS M30
+730 M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | R • | automático | |
| sedan | África do Sul | R • | automático |
+732i M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+733i M30
+735i M30
+745i M30
+745i S38
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Kit de juntas da caixa automática 1206408 \