Kit de reparação do rolamento axial 1215582
24 00 1 215 582
| Preço | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 130,19 € | 252 g | 0.6 lb | |
| Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
| conjunto | 1 | 20 | 20 |
| Produção | mar '83 - |
Conjunto
| Número de série | Título | Completar | Quantidade | Peso | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
i
23 22 1 201 330
|
Chapa de retenção |
1 | 5 g |
4,00 € | |
i
24 23 1 205 931
|
Anilha de retenção |
1 | 3 g |
7,96 € | |
i
24 23 1 205 934
|
Anel de retenção |
1 | 1 g |
10,69 € | |
i
24 23 1 205 946
|
Anel de retenção |
2 | 3 g |
4,41 € | |
i
24 24 1 209 806
|
Rolamento axial |
1 | 15 g |
10,63 € | |
i
24 23 1 209 808
|
Rolamento axial |
1 | 33 g |
10,63 € | |
i
24 23 1 215 422
|
Rolamento axial |
1 | 21 g |
10,63 € | |
i
24 24 1 215 428
|
Rolamento axial |
1 | 10 g |
10,63 € | |
i
24 24 1 215 430
|
Rolamento axial |
1 | 29 g |
17,30 € | |
i
24 24 1 215 436
|
Rolamento axial |
1 | 28 g |
10,63 € | |
i
24 23 1 215 442
|
Rolamento axial |
1 | 40 g |
11,60 € | |
i
24 23 1 215 443
|
Anel de retenção |
1 | 6 g |
3,54 € | |
i
24 23 1 215 980
|
Segmento de compressão |
1 | 3 g |
10,19 € | |
i
24 21 1 216 345
|
Segmento de compressão |
22,7X25X2 | 2 | 1 g |
9,80 € |
i
24 11 1 216 347
|
Anilha de retenção |
1 | 2 g |
5,10 € | |
i
24 24 1 216 358
|
Segmento de compressão |
32,4X35,0X2,0 | 2 | 2 g |
13,19 € |
i
24 23 1 217 140
|
Segmento de compressão |
2 | 5 g |
11,33 € | |
i
24 23 1 217 141
|
Segmento de compressão |
1 | 1 g |
6,74 € | |
i
24 11 1 218 008
|
Rolamento de agulhas |
35X42X12 | 1 | 25 g |
10,93 € |
i
24 32 1 218 455
|
Anel de retenção |
1 | 1 g |
0,00 € | |
i
24 11 1 218 535
|
Anel de retenção |
10X1 | 9 | 1 g |
5,74 € |
Uso
3' Série
+E30
+316 M10
+316i M10
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 2 portas | Europa | • L | manual | |
| 2 portas | Europa | • L | automático | |
| 4-portas | Europa | • L | manual | |
| 4-portas | Europa | • L | automático |
+316i M40
+318i M10
+318i M40
+320i M20
+323i M20
+324d M21
+324td M21
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 4-portas | Europa | • L | automático | |
| 4-portas | Europa | • L | manual | |
| turismo | Europa | • L | automático | |
| turismo | Europa | • L | manual |
+325e M20
+325i M20
+325ix M20
5' Série
+E28
+518i M10
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Japão | • L | automático |
+520i M20
+524td M21
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | EUA | • L | manual | |
| sedan | EUA | • L | automático |
+525e M20
+525i M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+528e M20
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Japão | • L | automático | |
| sedan | EUA | • L | manual | |
| sedan | EUA | • L | automático |
+528i M30
+533i M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Japão | • L | automático | |
| sedan | EUA | • L | manual | |
| sedan | EUA | • L | automático |
+535i M30
+M535i M30
+E34
+520i M20
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+524td M21
+525i M20
+530i M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+535i M30
6' Série
7' Série
+E23
+728 M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | África do Sul | R • | manual | |
| sedan | África do Sul | R • | automático |
+728i M30
+728iS M30
+730 M30
+732i M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+733i M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Japão | • L | automático | |
| sedan | EUA | • L | manual | |
| sedan | EUA | • L | automático | |
| sedan | África do Sul | R • | manual | |
| sedan | África do Sul | R • | automático |
+735i M30
+745i M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Japão | • L | automático |
+745i S38
+E32
+730i M30
+730iL M30
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | manual | |
| sedan | Europa | R • | manual | |
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático |
+735i M30
+735iL M30
+750i M70
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | automático | |
| sedan | Europa | R • | automático | |
| sedan | Japão | • L | automático | |
| sedan | Japão | R • | automático |
+750iL M70
+750iLS M70
8' Série
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Kit de reparação do rolamento axial 1215582 \