Jante combi. LL Inverno "RDC" 0445821
36 11 0 445 821
255/50R19 107V
Preço | Peso | ||
---|---|---|---|
546,22 € | 34.5 kg | 76.1 lb | |
Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
peça | 1 | 0 | 0 |
Entrega interrompido pela fábrica | |
Produção | fev '08 - mar '15 |
Conjunto
Número de série | Título | Completar | Quantidade | Peso | Preço |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 445 794
|
Pneu 255/50R19 107H RSC M+S XLGoodyear |
255/50R19 107V | 1 | 18.8 kg |
237,82 € |
i
36 13 6 783 536
|
Tampão cubo da roda com rebordo cromado |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 11 6 785 504
|
Jante de liga leve |
9JX19 ET:18 | 1 | 15.2 kg |
425,15 € |
i
36 14 6 792 829
|
Válvula roscada RDC |
1 | 10 g |
12,36 € | |
i
36 23 6 798 726
|
Módulo electrónico das rodas RDC |
433MHZ | 1 | 30 g |
54,94 € |
Uso
X5 Série
+E70
+X5 3.0d M57N2
+X5 3.0sd M57N2
+X5 3.0si N52N
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | EUA | • L | automático |
+X5 3.5d M57N2
+X5 4.8i N62N
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | EUA | • L | automático |
+X5 M S63
+E70 facelift
+X5 30dX N57
+X5 35dX M57N2
+X5 35iX N55
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | EUA | • L | automático |
+X5 40dX N57S
+X5 40iX N55
+X5 50iX N63
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | EUA | • L | automático |
+X5 M50dX N57X
+F15
+X5 25d N47S1
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | Índia | R • | automático | |
SAV | Tailândia | R • | automático |
+X5 25d B47
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | Tailândia | R • | automático |
+X5 25dX N47S1
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | Indonésia | R • | automático |
+X5 25dX B47
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | Indonésia | R • | automático |
+X5 25dX N57N
+X5 28iX N20
+X5 30dX N57N
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | Índia | R • | automático | |
SAV | Malásia | R • | automático | |
SAV | Rússia | • L | automático | |
SAV | Tailândia | R • | automático |
+X5 35dX N57N
+X5 35i N55
+X5 35iX N55
+X5 40dX N57Z
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | Rússia | • L | automático |
+X5 40eX N20
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | EUA | • L | automático |
+X5 50iX N63N
+X5 50iX 4.0 N63N
+X5 50iX 4.4 N63N
+X5 M50dX N57X
X6 Série
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Jante combi. LL Inverno "RDC" 0445821 \