Vedação do óculo traseiro 1903889
51 31 1 903 889
Preço | Peso | ||
---|---|---|---|
91,00 € | 1.6 kg | 3.5 lb | |
Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
peça | 1 | 1 | 60 |
Produção | abr '82 - |
Exchangeable retrospectivamente | |
Número parte antiga | i 51 31 1 827 422 |
Uso
3' Série
+E21
+315 M10
+316 M10
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+318 M10
+318i M10
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | Japão | • L | manual | |
sedan | Japão | • L | automático |
+320 M10
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+320 M20
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+320i M10
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Japão | • L | manual | |
sedan | Japão | • L | automático | |
sedan | EUA | • L | manual | |
sedan | EUA | • L | automático |
+323i M20
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Vedação do óculo traseiro 1903889 \