Instrumento combinado 9340029
62 10 9 340 029
MPH
| Preço | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 1.1 kg | 2.5 lb | |
| Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
| peça | 1 | 0 | 0 |
| Entrega interrompido pela fábrica | |
| Produção | nov '13 - ago '15 |
| Exchangeable retrospectivamente | |
| Número parte antiga | i 62 10 9 328 838 |
Uso
5' Série
+F10 facelift
+520i N20
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | neutro | |
| sedan | Europa | R • | neutro | |
| sedan | Indonésia | R • | neutro | |
| sedan | Índia | R • | neutro | |
| sedan | Malásia | R • | neutro | |
| sedan | Tailândia | R • | neutro |
+528i N20
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | neutro | |
| sedan | Europa | R • | neutro | |
| sedan | Indonésia | R • | neutro | |
| sedan | Malásia | R • | neutro | |
| sedan | Tailândia | R • | neutro |
+535i N55
+550i N63N
+F11 facelift
X3 Série
X5 Série
+F15
+X5 35iX N55
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | • L | automático | |
| SAV | Europa | R • | automático | |
| SAV | Indonésia | R • | automático | |
| SAV | Índia | R • | automático | |
| SAV | Malásia | R • | automático |
+X5 50iX 4.4 N63N
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Instrumento combinado 9340029 \