Sistema modular de som 9404300
82 83 9 404 300
E32 / E34 ECE
Preço | Peso | ||
---|---|---|---|
265,56 € | 6 kg | 13.1 lb | |
Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
conjunto | 1 | 1 | 16 |
Produção | abr '95 - |
Tempo de montagem aprox. 2, 5 h, Que pode variar de acordo com o Estado e equipamento da viatura.
Conjunto
Número de série | Título | Completar | Quantidade | Peso | Preço |
---|---|---|---|---|---|
i
01 29 0 000 505
|
Informação de montagem |
SOUNDMODUL ALLE | 1 | 175 g |
0,00 € |
i
82 83 9 404 279
|
Módulo de som woofer/médios, 130mm |
2 | 646 g |
13,75 € | |
i
82 83 9 404 280
|
Módulo de som tweeter |
25MM | 2 | 87 g |
0,00 € |
i
82 89 9 404 282
|
Cabo adaptador |
SOUND MODUL | 1 | 782 g |
0,00 € |
i
82 89 9 404 286
|
Cabo de corrente com fusível |
SOUND MODUL | 1 | 27 g |
6,10 € |
i
82 89 9 404 535
|
Amplificador |
SOUND MODUL | 1 | 1.5 kg |
0,00 € |
i
82 83 9 404 563
|
Módulo de som woofer/tweeter e agudos |
160MM, COAXIAL | 1 | 906 g |
119,49 € |
i
82 83 9 404 564
|
Módulo de som woofer/tweeter e agudos |
160MM, COAXIAL | 1 | 906 g |
0,00 € |
i
82 89 9 404 862
|
Suporte |
SOUND MODUL | 2 | 0,00 € | |
i
01 29 9 788 699
|
Instrução de montagem |
SOUNDMOD.E32/34 | 1 | 61 g |
0,00 € |
i
01 29 9 790 808
|
Instrução de montagem |
UMSCHALTMODUL | 1 | 157 g |
0,00 € |
i
07 11 9 907 789
|
Parafuso de chapa de cabeça lenticular |
ST4,8X16 Z2 | 4 | 2 g |
0,50 € |
Uso
5' Série
+E34
+518i M40
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+518i M43
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+520i M20
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+520i M50
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | Japão | R • | automático |
+524td M21
+525i M20
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | Japão | • L | automático | |
sedan | Japão | R • | automático |
+525i M50
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | Japão | • L | automático | |
sedan | Japão | R • | automático |
+525ix M50
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+525td M51
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+525tds M51
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual |
+530i M30
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+530i M60
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+535i M30
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | Japão | • L | automático |
+540i M60
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+M5 3.6 S38
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Japão | • L | manual |
+M5 3.8 S38
7' Série
+E32
+730i M30
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | Japão | R • | automático |
+730i M60
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | Japão | R • | automático |
+730iL M30
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+730iL M60
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático |
+735i M30
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | Japão | • L | automático | |
sedan | Japão | R • | automático |
+735iL M30
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | manual | |
sedan | Europa | R • | manual | |
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | Japão | • L | automático | |
sedan | Japão | R • | automático |
+740i M60
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | Japão | • L | automático | |
sedan | Japão | R • | automático |
+740iL M60
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | Japão | • L | automático | |
sedan | Japão | R • | automático |
+750i M70
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | automático | |
sedan | Europa | R • | automático | |
sedan | Japão | • L | automático | |
sedan | Japão | R • | automático |
+750iL M70
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Sistema modular de som 9404300 \